Latvala foi o mais rápido no Shakedown


Jari Matti Latvalla foi o mais rápido no Shakedown, com o tempo de 3m08,1s.Em 2º ficou Petter Solberg seguido de HIRVONEN que foi mais lento 2.4 segundos que Latvalla.
O Rali de Portugal vai para a estrada ao final da tarde de hoje, no estádio do Algarve, com a Super-Especial.

Tempos do Shakedown do Rali de Portugal 2009:
1º Nº4 L. LATVALA FORD 3m08,1s
2º Nº11 P. SOLBERG CITRÖEN 3m08,2s
3º Nº3 M. HIRVONEN FORD 3m10,5s
4º Nº5 M. WILSON FORD 3m11,9s
5º Nº7 E. NOVIKOV CITRÖEN 3m12,2s
6º Nº6 H. SOLBERG FORD 3m12,4s
7º Nº1 S. LOEB CITRÖEN 3m13,1s
8º Nº2 D. SORDO CITRÖEN 3m13,3s
9º Nº16 M. OSTBERG SUBARU 3m13,6s
10º Nº9 F. VILLAGRA FORD 3m13,7s
11º Nº12 S. OGIER CITRÖEN 3m14,0s
12º Nº15 M. GRONHOLM SUBARU 3m17,0s
13º Nº14 K. AL-QASSIMI FORD 3m19,4s
14º Nº8 C. RAUTENBACH CITRÖEN 3m22,8s
15º Nº18 P. VAN MERKSTEIJN FORD 3m31,1s
16º Nº17 P. VAN MERKSTEIJN JR. FORD 3m36,4s